Zuhause » Unterauftragnehmer
Unterauftragnehmer
Qbil Software B.V. arbeitet mit einer sorgfältig ausgewählten Anzahl von Drittanbietern (“Unterauftragsverarbeitern”) zusammen, um die Bereitstellung, den Betrieb und die Sicherheit ihrer Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen.
Die folgende Übersicht führt unsere aktuellen Unterauftragsverarbeiter, deren Zweck, das Land ihrer Niederlassung und gegebenenfalls die Region auf, in der Kundendaten gehostet werden. Diese Liste wird bei Änderungen überprüft und aktualisiert.
Qbil Software Sub-Prozessoren-Seite
Kern-Dienstleister
Diese Unterauftragsverarbeiter unterstützen den Kernbetrieb von Qbil-Trade, Moo Software und unsere internen Geschäftsprozesse. Sie stellen Dienste wie Cloud-Hosting, Infrastruktur, Softwareentwicklung, Kundensupport, Kommunikation und Finanzintegrationen bereit.
| Unterauftragnehmer | Zweck | Gründungsland | Daten-Hosting-Region |
| Microsoft Azure | Anwendungs-Hosting, Datenbanken, Infrastruktur und Backup-Dienste | Irland | Europäische Union |
| Microsoft 365 | E-Mail, Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit | Irland | Europäische Union |
| Microsoft Entra ID | Identitäts- und Zugriffsmanagement | Irland | Europäische Union |
| Azure DevOps | Softwareentwicklung, Bereitstellung und Release-Management | Irland | Europäische Union |
| Power BI | Berichtswesen und Business Intelligence | Irland | Europäische Union |
| Amazon Web Services (AWS) | Cloud-Infrastruktur und Backup-Speicher | Luxemburg | Europäische Union |
| Google Cloud Platform | Cloud-Infrastruktur und Backup-Speicher | Irland | Europäische Union |
| Hetzner Online GmbH | Hosting- und Infrastrukturdienste | Deutschland | Europäische Union |
| GitHub | Quellcodeverwaltung und Softwareentwicklung | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Atlassian Jira | Projektmanagement, Fehlerverfolgung und Support-Prozesse | Australien | Europäische Union |
| TeamViewer | Fernsupport und Fehlerbehebung | Deutschland | Europäische Union |
| Zendesk | Kundensupport, Ticket-Management und Wissensdatenbank-Dienste | Vereinigte Staaten | Europäische Union |
| HubSpot | CRM, Kontaktmanagement, Marketing-Automatisierung und Website-Formulare | Irland | Europäische Union |
| PostHog | Produktanalytik, Monitoring, Anwendungs-Insights und Session Replay (Aufzeichnung von Bildschirminteraktionen) | Vereinigtes Königreich | Europäische Union |
| Sentry | Fehlerverfolgung, Anwendungsüberwachung und Leistungsdiagnostik | Vereinigte Staaten | Global |
| Mailgun | Infrastruktur für ausgehende E-Mails für Qbil-Trade, einschließlich des Versands von Verträgen, Rechnungen, Auftragsbestätigungen und anderer vom System generierter Mitteilungen | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Tungsten Automation (ehemals Kofax) | Rechnungsautomatisierung, OCR und Dokumentenverarbeitung | Vereinigte Staaten | Europäische Union |
| Exact Online | Finanzintegrationsdienste | Niederlande | Europäische Union |
| Exact Globe | Finanzintegrationsdienste | Niederlande | Vom Kunden kontrolliert |
| Econnect | PEPPOL-E-Rechnungsstellung und elektronischer Datenaustausch | Niederlande | Europäische Union |
| Instatus | Überwachung des Servicestatus und Statusseitendienste | Vereinigte Staaten | Global |
| Cookiebot | Cookie-Consent-Management und Compliance-Dienste | Dänemark | Europäische Union |
Dienste für künstliche Intelligenz
Qbil nutzt ausgewählte KI-Dienstleister, um KI-gestützte Funktionen in seinen Produkten zu unterstützen und die Softwareentwicklung zu begleiten. KI-Funktionen werden in Übereinstimmung mit geltenden vertraglichen und datenschutzrechtlichen Anforderungen implementiert.
| Unterauftragnehmer | Zweck | Gründungsland | Daten-Hosting-Region | Status |
| Anthropic (Claude AI) | KI-gestützte Unterstützung und Dokumentenanalyse in Qbil-Trade und Moo Software | Vereinigte Staaten | Kommt auf die Konfiguration an | Aktiv |
| OpenAI | KI-gestützte Unterstützung und Dokumentenanalyse in Qbil-Trade und Moo Software | Vereinigte Staaten | Kommt auf die Konfiguration an | Geplant |
| GitHub Copilot | KI-gestützte Softwareentwicklung | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Aktiv |
Website- und Marketingdienste
Diese Anbieter unterstützen den Betrieb unserer Websites, die digitalen Marketingaktivitäten, die Besucheranalysen und die Online-Kommunikation. Soweit erforderlich, werden personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und den Einwilligung Präferenzen der Nutzer verarbeitet.
| Unterauftragnehmer | Zweck | Gründungsland | Daten-Hosting-Region | Status |
| Google Analytics | Website-Analysen und Besucherstatistiken | Vereinigte Staaten | Global | Aktiv |
| Google Ads | Werbung, Conversion-Tracking und Remarketing | Vereinigte Staaten | Global | Aktiv |
| Meta (Facebook & Instagram) | Werbung, Conversion-Tracking und Leadgenerierung | Vereinigte Staaten | Global | Aktiv |
| Werbung, Kampagnenmessung und Lead-Generierungsformulare | Vereinigte Staaten | Global | Aktiv | |
| TranslatePress | Website-Übersetzungsmanagement | Rumänien | Europäische Union | Aktiv |
Internationale Datenübermittlungen
Einige Unterauftragsverarbeiter haben ihren Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Wenn personenbezogene Daten außerhalb des EWR übermittelt werden, stellt Qbil Software B.V. sicher, dass geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden, einschließlich Standardvertragsklauseln (SCCs), Angemessenheitsbeschlüssen oder anderen rechtlich anerkannten Übertragungsmechanismen, sofern zutreffend.
Zuletzt aktualisiert
Zuletzt aktualisiert: 1. September 2026
Besserer Einblick in Ihre Positionen? Fordern Sie noch heute eine Demonstration an. Lassen Sie sich überzeugen und sehen Sie, wie Ihr Unternehmen angemessener auf Marktbewegungen reagieren kann und wie dies zu einer gesunden und profitablen Kauf- und Verkaufspolitik führt.