Thuis » Subverwerkers
Subverwerkers
Qbil Software B.V. werkt samen met een zorgvuldig geselecteerd aantal derde partijen als dienstverleners (“Subverwerkers”) om de levering, werking en beveiliging van haar producten en diensten te ondersteunen.
Het onderstaande overzicht bevat onze huidige subverwerkers, hun doel, het land van vestiging en, waar van toepassing, de regio waarin klantgegevens worden opgeslagen. Dit overzicht wordt herzien en bijgewerkt zodra er wijzigingen optreden.
Pagina met subverwerkers van Qbil Software
Kernleveranciers
Deze subverwerkers ondersteunen de kernactiviteiten van Qbil-Trade, Moo Software en onze interne bedrijfsprocessen. Ze leveren diensten zoals cloudhosting, infrastructuur, softwareontwikkeling, klantenondersteuning, communicatie en financiële integraties.
| Subverwerker | Doel | Land van vestiging | Datahostingregio |
| Microsoft Azure | Applicatiehosting, databases, infrastructuur en back-upservices | Ierland | Europese Unie |
| Microsoft 365 | E-mail, documentbeheer en samenwerking | Ierland | Europese Unie |
| Microsoft Entra ID | Identiteits- en toegangsbeheer | Ierland | Europese Unie |
| Azure DevOps | Softwareontwikkeling, implementatie en releasebeheer | Ierland | Europese Unie |
| Power BI | Rapportage en business intelligence | Ierland | Europese Unie |
| Amazon Web Services (AWS) | Cloud-infrastructuur en back-upopslag | Luxemburg | Europese Unie |
| Google Cloud Platform | Cloud-infrastructuur en back-upopslag | Ierland | Europese Unie |
| Hetzner Online GmbH | Hosting- en infradiensten | Duitsland | Europese Unie |
| GitHub | Broncodebeheer en softwareontwikkeling | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Atlassian Jira | Projectbeheer, the volgen van problemen en ondersteuningsprocessen | Australië | Europese Unie |
| TeamViewer | Ondersteuning op afstand en probleemoplossing | Duitsland | Europese Unie |
| Zendesk | Klantenservice, ticketbeheer en kennisbankservices | Verenigde Staten | Europese Unie |
| HubSpot | CRM, contactbeheer, marketingautomatisering en websiteformulieren | Ierland | Europese Unie |
| PostHog | Product-analyse, monitoring, applicatie-inzichten en sessiereplay (scherminteractie-opname) | Verenigd Koninkrijk | Europese Unie |
| Sentry | Foutvolging, applicatiemonitoring en prestatiediagnostiek | Verenigde Staten | Wereldwijd |
| Mailgun | Uitgaande e-mailinfrastructuur voor Qbil-Trade, met inbegrip van de verzending van contracten, facturen, orderbevestigingen en andere door het systeem gegenereerde communicatie | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Tungsten Automation (voorheen Kofax) | Factuurautomatisering, OCR en documentverwerking | Verenigde Staten | Europese Unie |
| Exact Online | Financiële integratiediensten | Nederland | Europese Unie |
| Exact Globe | Financiële integratiediensten | Nederland | Door de klant beheerd |
| Econnect | PEPPOL e-facturatie en elektronische documentuitwisseling | Nederland | Europese Unie |
| Instatus | Statusmonitoring van diensten en statuspaginadiensten | Verenigde Staten | Wereldwijd |
| Cookiebot | Cookie-toestemmingsbeheer en compliance-diensten | Denemarken | Europese Unie |
Diensten voor kunstmatige intelligentie
Qbil maakt gebruik van geselecteerde AI-serviceproviders om door AI aangedreven functionaliteit binnen zijn producten te ondersteunen en bij de softwareontwikkeling te helpen. AI-functies worden geïmplementeerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde contractuele en privacyvereisten.
| Subverwerker | Doel | Land van vestiging | Datahostingregio | Status |
| Anthropic (Claude AI) | AI-gestuurde assistentie en documentanalyse binnen Qbil-Trade en Moo Software | Verenigde Staten | Afhankelijk van de configuratie | Actief |
| OpenAI | AI-gestuurde assistentie en documentanalyse binnen Qbil-Trade en Moo Software | Verenigde Staten | Afhankelijk van de configuratie | Gepland |
| GitHub Copilot | Door AI ondersteunde softwareontwikkeling | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Actief |
Website- en marketingdiensten
Deze aanbieders ondersteunen de werking van onze websites, digitale marketingactiviteiten, bezoekersanalyse en online communicatie. Waar nodig worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en de toestemmingsvoorkeuren van de gebruiker.
| Subverwerker | Doel | Land van vestiging | Datahostingregio | Status |
| Google Analytics | Website-analytica en bezoekersstatistieken | Verenigde Staten | Wereldwijd | Actief |
| Google Ads | Adverteren, conversietracering en remarketing | Verenigde Staten | Wereldwijd | Actief |
| Meta (Facebook & Instagram) | Adverteren, conversietracering en leadgeneratie | Verenigde Staten | Wereldwijd | Actief |
| Advertenties, campagnemeting en leadgeneratieformulieren | Verenigde Staten | Wereldwijd | Actief | |
| TranslatePress | Website-vertaalbeheer | Roemenië | Europese Unie | Actief |
Internationale gegevensoverdrachten
Sommige subverwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EER, zorgt Qbil Software B.V. voor passende waarborgen, waaronder modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses - SCC's), adequaatheidsbesluiten of andere wettelijk erkende overdrachtsmechanismen, indien van toepassing.
Laatst bijgewerkt
Laatst bijgewerkt: 1 september 2026
Beter inzicht in jouw posities? Vraag vandaag nog een demonstratie aan. Laat je overtuigen en zie hoe jouw organisatie adequater kan reageren op marktbewegingen en hoe dit resulteert in een gezond en winstgevend aan- en verkoopbeleid.